衢江区人民法院2016年预算公开编制说明
一、单位基本职能
法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。
二、法院主要设置
1、共有职工149人,政法编制在职人员90人,事业编制2人。劳务派遣工22人,合同制员工15人,退休28人;
2、18个内设部门:办公室、研究室、政治处、监察室、行政科、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行庭、执行裁决庭、巡回庭、交通庭、法警大队、杜泽法庭、廿里法庭,下属事业单位一个,即审判保障中心。
三、2016年收入支出预算情况
1、收入共计2452.59万元。
(1)一般公共预算拨款:1592.59 万元;
(2)政府性基金预算拨款(本级):105万元;
(3)其他收入:40万元;
(4)一般公共预算收入(省市):440万元。
(5)上年结转:275万元。
2、支出收入共计2452.59万元。
(1)基本支出:1612.59 万元;
(2)项目支出:735万元;
(3)诉讼费安排支出105万元。
附表一 | |||
2016年衢江区部门收支预算总表 | |||
单位名称:衢江区人民法院 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 当 年 预 算 | 项 目 | 当 年 预 算 |
一、一般公共预算收入(本级) | 1592.59 | 一、一般公共预算支出 | 2452.59 |
(一)一般公共预算拨款 | 1592.59 | (一)一般公共服务支出 | 2452.59 |
(二)行政事业性收费纳入预算管理经费补助 | 法院 | ||
二、政府性基金预算拨款(本级) | 105.00 | 行政运行 | 1612.59 |
三、专户资金 | 其他法院支出 | 735.00 | |
四、事业收入(事业单位,不含专户资金) | 诉讼费安排支出 | 105.00 | |
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | 40.00 | ||
二、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 1737.59 | 本年支出合计 | 2452.59 |
七、一般公共预算收入(省市) | 440.00 | 三、上缴上级支出 | |
八、政府性基金预算收入(省市) | 四、对附属单位补助支出 | ||
九、上级补助收入 | 五、结转下年 | ||
十、附属单位上缴收入 | |||
十一、其他拨入专款 | |||
十二、上年结转资金 | 275.00 | ||
十三、上年结余资金 | |||
收入总计 | 2452.59 | 支出总计 | 2452.59 |
附表二 | |||||
2015年衢江区部门财政拨款预算表 | |||||
单位名称:衢州市人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
20405 | 法院 | ||||
2040501 | 行政运行 | 1208.8 | 1208.8 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 980 | 980 | ||
2290488 | 诉讼费安排支出 | 140 | 60 | 80 | |
合计 | 2328.80 | 1268.80 | 1060.00 |
附表三 | |
“三公”经费公共财政拨款预算表 | |
部门名称:衢州市人民法院 | 单位:万元 |
项 目 | 2015 年 预 算 数 |
合 计 | 168.51 |
1、因公出国(境)费 | 5 |
2、公务接待费 | 23.51 |
3、公务用车购置及运行费 | 70 |
其中:公务用车购置费 | |
公务车运行费 | 70 |