案 号 | 当事人 | 组织机构代码证 |
(2018)浙0803执611号 | 浙江万万农业开发有限公司 | 69704419-2 |
(2018)浙0803执615号 | 衢州市云程水电有限公司 | 788849172 |
(2018)浙0803执656号 | 衢州市永兴水利建设有限公司 | 570593725 |
(2018)浙0803执659号 | 开化瑞杰塑胶科技有限公司 | 35541232X |
(2018)浙0803执717号 | 浙江坤桓电源科技有限公司 | 795593865 |
(2018)浙0803执739号 | 衢州市柯山实业有限公司 | 147752098 |
(2018)浙0803执752号 | 常山县星环钙业有限公司 | 066908441 |
(2018)浙0803执789号 | 江山市宏远塑胶制品有限公司 | 794354352 |
(2018)浙0803执803号 | 浙江飞耀装饰股份有限公司 | 697026154 |
(2018)浙0803执803号 | 衢州金潮置业有限公司 | 691267950 |
(2018)浙0803执861号 | 衢州市丰通贸易有限公司 | 55860221-1 |
(2018)浙0803执945号 | 浙江三巨供应链管理有限公司 | 69528853-X |
