案 号 | 当事人 | 组织机构代码证 |
(2018)浙0803执38号 | 衢州东新汽车销售有限公司 | 668315934 |
(2018)浙0803执54号 | 柳州市中维电气设备有限公司 | 723061042 |
(2018)浙0803执77号 | 衢州市永兴水利建设有限公司 | 570593725 |
(2018)浙0803执161号 | 常熟市佰镓机电设备贸易有限公司 | 664925022 |
(2018)浙0803执240号 | 衢州市衢江方园房地产开发有限公司 | 08526682-7 |
(2018)浙0803执251号 | 衢州杰盛纺织品有限公司 | 666166250 |
(2018)浙0803执283号 | 宜兴市奥尔都电子有限公司 | 564349638 |
(2018)浙0803执288号 | 衢州遇见文化传播有限公司 | MA29T6M70 |
(2018)浙0803执310号 | 衢州市衢江区瑞野家禽专业合作社 | 355447725 |
(2018)浙0803执324号 | 浦江白马水泥厂有限公司 | 147681939 |
(2018)浙0803执337号 | 江苏长江石化交易市场股份有限公司 | 669634208 |
(2018)浙0803执342号 | 天津德合力电动车有限公司 | 566100406 |
(2018)浙0803执358号 | 建瓯市旭峰建筑工程劳务有限公司 | 597859423 |
(2018)浙0803执358号 | 福建旭峰机械设备有限公司 | 597872214 |
(2018)浙0803执359号 | 福建省邵武一建工程有限公司 | 784511668 |
(2018)浙0803执359号 | 邵武市鼎鑫脚手架工程有限公司 | 798368030 |
