| 案号 | 当事人 | 组织机构代码证 |
| (2016)浙0803民初1373号 | 浙江硅成电子科技有限公司 | 79963610-5 |
| (2014)衢商初字第00448号 | 衢州市邦正金属材料有限公司 | 564411761 |
| (2016)浙0803民初1488号 | 浙江武义新盛能源科技有限公司 | 59059279-7 |
| (2015)衢巡商初字第00159号 | 诸暨市越澳服饰有限公司 | 566991587 |
| (2015)衢商初字第00649号 | 杭州安帮建筑劳务有限公司 | 57439739-3 |
| 浙江嘉禾管业股份有限公司 | 754914095 | |
| (2016)浙0803民初1314号 | 浙江文博电子科技有限公司 | 587793264 |
| (2015)衢商初字第00978号 | 绍兴隆辉服饰有限公司 | 597204582 |
| (2016)浙0803民初1923号 | 衢州市天章纸业有限公司 | 73601347X |
| (2016)浙0803民初180号 | 衢州市衢江区合诚服装来料加工厂 | L7172152-9 |
| (2016)浙0803民初1534号 | 广州市佳华汽车用品有限公司 | 59617943-4 |
| (2016)浙0803民初1910号 | 衢州市衢江区长河房地产有限公司 | 56936793-1 |
| (2016)浙0803民初1195号 | 衢州市名剑商务信息咨询有限公司衢江分公司 | MA28F0A03 |
| (2016)浙0803民初1328号 | 江山市瑞申机械有限公司 | 771933431 |



