2018年衢州市衢江区人民法院司法雇员招录考试
参加面试人员名单
根据《关于全省法院面向社会公开招录司法雇员的公告》要求,现将2018年衢州市衢江区人民法院司法雇员招录考试参加面试人员名单公布如下(名单附后)。面试时间:2018年4月14日上午9:00(考生8:30进入侯考室)。面试地点:衢州市衢江区人民法院(衢江区信安东路41号)。联系电话:0570-3689368。
衢江法院司法雇员招录考试参加面试人员名单 | |||||||
名次 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 基础知识 | 看打 | 听打 | 折算后 总成绩 |
1 | 201808320 | 叶翀 | 男 | 61.00 | 73.58 | 75.02 | 48.29 |
2 | 201808347 | 林清华 | 男 | 66.00 | 57.08 | 58.44 | 42.74 |
3 | 201808352 | 郑欣 | 女 | 62.50 | 59.33 | 56.27 | 41.78 |
4 | 201808322 | 吴灵愈 | 男 | 61.00 | 46.75 | 64.47 | 40.44 |
5 | 201808362 | 严哲昊 | 男 | 57.00 | 55.92 | 56.93 | 39.66 |
6 | 201808319 | 吴妍灵 | 女 | 48.00 | 53.75 | 65.03 | 38.38 |
7 | 201808324 | 王奕 | 女 | 53.00 | 54.00 | 54.19 | 37.56 |
8 | 201808302 | 宋梦婷 | 女 | 50.00 | 45.83 | 65.88 | 37.46 |
9 | 201808363 | 徐晨昊 | 男 | 65.00 | 43.83 | 47.03 | 37.28 |
10 | 201808331 | 郑霆 | 男 | 59.00 | 48.58 | 49.20 | 37.05 |
11 | 201808313 | 夏悦 | 女 | 68.50 | 37.92 | 42.13 | 35.99 |
12 | 201808300 | 叶依萍 | 女 | 60.50 | 46.00 | 43.45 | 35.72 |
注:折算后总成绩=[基础知识×40%+(听打×50%+看打×50%)×60%]×70%